

W618HAP Indoor Dual-Band AX3000 Ceiling Mount WIFI 6 Wireless Access Point
W618HAP Wi-Fi6 3000M dual-band ceiling AP is a high-performance ceiling AP specially launched by Foredge with features as below:
- 1024QAM High-speed Access Rate
- OFDMA High-density User Access
- User-level Security Access
Multi-SSID Access - Multiple Authentication Methods
- Abundant QoS Policies
- Mesh and NAT Feature
- Local and Remote device monitoring
Opis

Przegląd
W618HAP Wi-Fi 6 3000M dual-band ceiling AP is a high-performance ceiling AP specially launched by Foredge for small and medium-sized offices, hotels, and dormitories.
Flash
SPI NAND 128MB
Wilgotność robocza
10%~ 90% wilgotność względna bez kondensacji
DDR3
256M
Wymiary (szer. × gł. × wys.)
194mm*194mm*44mm
port przełącznika
1*2.5G WAN+1*GE LAN






Specyfikacje
| Specyfikacje | |||||
| Product Model | W618HAP | ||||
| Flash | SPI Nand 128MB | ||||
| DDR | 256MB | ||||
| Pasmo częstotliwości pracy 2.4G | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | ||||
| Protokół transmisji 2.4G WIFI | 802.11 b / g / n / ax | ||||
| Pasmo częstotliwości pracy 5G | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| Protokół transmisji 5G WIFI | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
| WIFI antenna | Built-in 2 2.4G antennas, built-in 3 5G antennas | ||||
| Maximum speed | 2.4G provides a maximum access rate of 574Mbps, 5G provides a maximum access rate of 2402Mbps | ||||
| Zasilanie bezprzewodowe 2.4G | 802.11b | 11M | 25±2dBm | 1M | 27±2dBm |
| 802.11g | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| Bezprzewodowe zasilanie 5G | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 25±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| Czułość odbioru 2.4G | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
| Czułość odbioru 5G | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
| Odchylenie częstotliwości (ppm) | ±20ppm | ||||
| Interfejs (WAN) | 1 10/100/1000/2500Mbps adaptive WAN port, supports 48V POE power supply | ||||
| Interfejs (LAN) | 1 adaptacyjny port LAN 10/100/1000 Mb/s | ||||
| Przyciski zewnętrzne | reset button (press for 6-10 seconds to restore the factory default configuration) | ||||
| Status indicator | three-color light (three different colors represent: sys-red, 2.4G-green, 5.8G-blue) | ||||
| Zasilanie | PoE 802.3at, DC 12V/1.5A, | ||||
| Maksymalny pobór mocy | < 15W | ||||
| Rozmiar produktu | 194mm*194mm*44mm (including bracket) | ||||
| Waga | about 0.6kg | ||||
| Środowisko pracy | normal working temperature: -20°C to 55°C; storage temperature: -40°C to 70°C; humidity: 5%~95% (no condensation) | ||||
Informacje dodatkowe
Additional information
| Modele | W618HAP |
|---|---|
| Seria |






