

W618HAP Indoor Dual-Band AX3000 Ceiling Mount WIFI 6 Wireless Access Point
W618HAP Wi-Fi6 3000M dual-band ceiling AP is a high-performance ceiling AP specially launched by Foredge with features as below:
- 1024QAM High-speed Access Rate
- OFDMA High-density User Access
- User-level Security Access
Multi-SSID Access - Multiple Authentication Methods
- Abundant QoS Policies
- Mesh and NAT Feature
- Local and Remote device monitoring
Описание

Общий обзор
W618HAP Wi-Fi 6 3000M dual-band ceiling AP is a high-performance ceiling AP specially launched by Foredge for small and medium-sized offices, hotels, and dormitories.
Вспышка
SPI NAND 128MB
Рабочая влажность
10% ~ 90% RH без конденсации
DDR3
256M
Размеры (Ш × Г × В)
194mm*194mm*44mm
порт коммутатора
1*2.5G WAN+1*GE LAN






Технические характеристики
| Технические характеристики | |||||
| Product Model | W618HAP | ||||
| Вспышка | SPI Nand 128MB | ||||
| DDR | 256MB | ||||
| Диапазон рабочих частот 2.4G | 2,4 ГГц ~ 2,484 ГГц | ||||
| Протокол передачи данных 2.4G WIFI | 802.11 b / g / n / ax | ||||
| Диапазон рабочих частот 5G | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| Протокол передачи данных 5G WIFI | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
| WIFI antenna | Built-in 2 2.4G antennas, built-in 3 5G antennas | ||||
| Максимальная скорость | 2.4G provides a maximum access rate of 574Mbps, 5G provides a maximum access rate of 2402Mbps | ||||
| Беспроводная мощность 2.4G | 802.11b | 11M | 25±2 дБм | 1M | 27±2dBm |
| 802.11g | 54M | 22±2 дБм | 6M | 24±2 дБм | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2 дБм | MCS0 | 24±2 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2 дБм | MCS0 | 24±2 дБм | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 18±2 дБм | MCS0 | 20±2 дБм | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 18±2 дБм | MCS0 | 20±2 дБм | |
| Беспроводное питание 5G | 802.11a | 54M | 19±2 дБм | 6M | 21±2 дБм |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 25±2 дБм | MCS0 | 27±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2 дБм | MCS0 | 24±2 дБм | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 22±2 дБм | MCS0 | 22±2 дБм | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 21±2 дБм | MCS0 | 23±2 дБм | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 21±2 дБм | MCS0 | 23±2 дБм | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 19±2 дБм | MCS0 | 21±2 дБм | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 19±2 дБм | MCS0 | 21±2 дБм | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 19±2 дБм | MCS0 | 21±2 дБм | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 17±2 дБм | MCS0 | 19±2 дБм | |
| Чувствительность приема 2.4G | 802.11b | 11M | -87 дБм | 1M | -96dBm |
| 802.11g | 54M | -75 дБм | 6M | -93 дБм | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73 дБм | MCS0 | -92 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70 дБм | MCS0 | -89 дБм | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -64 дБм | MCS0 | -92 дБм | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -61 дБм | MCS0 | -89 дБм | |
| Чувствительность приема 5G | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92 дБм |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73 дБм | MCS0 | -90 дБм | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70 дБм | MCS0 | -87 дБм | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -67 дБм | MCS0 | -91 дБм | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -63 дБм | MCS0 | -88 дБм | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -60 дБм | MCS0 | -84 дБм | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -62 дБм | MCS0 | -91 дБм | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -59 дБм | MCS0 | -89 дБм | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -56 дБм | MCS0 | -86 дБм | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -53 дБм | MCS0 | -83 дБм | |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
| Отклонение частоты (ppm) | ±20ppm | ||||
| Интерфейс (WAN) | 1 10/100/1000/2500Mbps adaptive WAN port, supports 48V POE power supply | ||||
| Интерфейс (LAN) | 1 адаптивный порт LAN 10/100/1000 Мбит/с | ||||
| Внешние кнопки | reset button (press for 6-10 seconds to restore the factory default configuration) | ||||
| Status indicator | three-color light (three different colors represent: sys-red, 2.4G-green, 5.8G-blue) | ||||
| Электропитание | PoE 802.3at, DC 12V/1.5A, | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | < 15W | ||||
| Размер изделия | 194mm*194mm*44mm (including bracket) | ||||
| Вес | about 0.6kg | ||||
| Рабочая среда | normal working temperature: -20°C to 55°C; storage temperature: -40°C to 70°C; humidity: 5%~95% (no condensation) | ||||
Детали
Дополнительная информация
| Модели | W618HAP |
|---|---|
| Серия |






