Matériel Spécification : |
Interface réseau | ● 32 * 40G/ 1 00 G Q SFP2 8 optical interfaces ● 2 * 1 0 G SFP+ optical interfaces ● 1 * Console port ● 1 * Management port ● 1 * Port USB |
Conception redondante | ● Prise en charge de 2 alimentations enfichables, mode de sauvegarde 1 + 1. ● Prise en charge de 2 ventilateurs enfichables |
Capacité de commutation | ● 6 . 44Tbps |
Transmission des paquets | ● 2 0 0 0 Mpps |
RAM | ● 4 GB |
FLASH | ● 64MB |
EMMC | ● 3 . 5 GB |
Tampon de port | ● 3 2 MB |
Fournisseur d'électricité | ● DC : -40V~-57V, tension nominale -48V ● AC : 100V~240V, tension nominale 110V/220V ● Haute tension DC : 190-400V,tension nominale 240V/336V |
Dimension | ● LxPxH: 440×420×44mm |
Ev ironment | ● Température de fonctionnement: 0 ° C~ 4 0 °C ● Température de stockage: -40℃〜 70℃ ● Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90% RH sans condensation ● Humidité de stockage: 1 0 % 〜 9 0 % RH sans condensation |
Réglementation en matière de sécurité | ● CE/ ROHS/ FCC |
Software Specifications: |
VLAN | Prise en charge de 4K VLAN Support 1:1 and N: 1 802.1p based VLAN Mapping Support VLANs based on MAC, protocol, and IP Prise en charge du VLAN invité, du VLAN vocal Support QinQ, QinQ sélectif |
IP | Support 256K IPV4/64K IPV6 Support IPV4/IPV6 static routing Support GRE tunnel Soutenir l'ECMP Soutenir l'acheminement des politiques Support OSPF, IS-IS, BGP and other IPv4 Dynamic routing protocols Support OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ and other IPv6 Dynamic routing protocols Support IGMP ,IGMP Snooping ,MLD Snooping |
VXLAN | Prise en charge de la commutation de couche 2 VXLAN, de la commutation de routage et de la passerelle de couche 3 Support EVPN VXLAN Prise en charge du VXLAN IPv6 sur IPv4 |
EVPN | Support EVPN Support MP-BGP,EVPN’s RR function Support symmetric IRB |
Fiable Caractéristiques | Prise en charge de STP/RSTP/MSTP Support BPDU protection, Root protection, and Loop protection; Support for BDPU Tunnel Prise en charge du tunnel BPDU Support RIP BFD session binding Static routing, VRRP, OSPF, IS-IS, BGP, |
Empilage | Prise en charge de la technologie de virtualisation horizontale et de la gestion unifiée de plusieurs appareils |
IPv6 | Support ND(Neighbour Discovery) ,support PMTU Support time period based ACLs Prise en charge de Ping IPV6 ,Traceroute Support dual stacks of IPv4 and IPv6; Prise en charge de plusieurs technologies de tunnel Prend en charge les listes de contrôle d'accès basées sur l'adresse IPv6 source, l'adresse IPv6 destination, le port de couche 4, le type de protocole, etc. |
Spécifications du logiciel : |
Qualité de service | Prise en charge de la fonction de filtrage des paquets L2-L4, permettant un filtrage basé sur le MAC, l'IP, le port, le protocole, l'IP ToS, la priorité 802.lP, l'ID VLAN, l'ID SVLAN, le VLAN etc. Prise en charge des listes de contrôle d'accès basées sur des périodes de temps Prise en charge de la limitation de la bande passante en fonction du flux/du réseau local virtuel (vitesse unique et double couleur) Prise en charge du streaming tricolore à vitesse unique et tricolore à double vitesse Prise en charge de l'ordonnancement des priorités basé sur le flux et du mappage des priorités Prise en charge des algorithmes d'ordonnancement tels que SP/PQ, DRR, SP/PQ+DRR, etc. Prise en charge de 8 files d'attente matérielles prioritaires QoS par port Prise en charge de la norme 802.1p ,DSCP/ToS priority Prise en charge des stratégies de gestion du cache de la file d'attente, telles que le rejet en fin de file d'attente et le WRED |
Sécurité Caractéristiques | Gestion hiérarchique des autorisations des utilisateurs et protection hiérarchique des lignes de commande Prise en charge de 802.1x, RADIUS, TACACS+. Prise en charge de la limite de quantité au niveau de l'utilisateur Prise en charge de la liaison utilisateur (contrôle d'accès au port, à l'adresse MAC source, à l'adresse IP source) Prise en charge des restrictions du terminal de connexion SNMP Prise en charge de SSH2.0 Prise en charge de la protection de la source IP Prise en charge du trou noir MAC Prise en charge de la limitation des adresses MAC Prise en charge des attaques ARP et DDoS |
Maintenance | Prise en charge des protocoles Console, Telnet, SSH Support SNMP V1/V2/V3, support MIB standard Prise en charge du protocole de gestion Netconf, prise en charge de l'API REST Prise en charge du protocole gNMI, prise en charge du protocole Telemetry Prise en charge de FTP/TFTP Gestion unifiée des journaux, des alarmes et des informations de débogage Journaux des actions de l'utilisateur Prise en charge de RMON Prise en charge de la mise en miroir des ports et des flux Prise en charge de la mise à jour de la mémoire de démarrage et de la mise à jour en ligne à distance, prise en charge des correctifs (hot patches) |