Specyfikacja sprzętu: |
Networking Interface | 8*1000M/2.5G portów RJ45 2*10G porty elektryczne 2*10G porty SFP+ 1*Port konsoli |
Network Protocol | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. |
Wydajność | ● Bandwith :120Gbps ● Packet forwarding rate:89.3Mpps Rozmiar tabeli MAC:16K Bufor portu:12Mb Typ przekierowania:Przechowywanie i przekierowanie |
Wskaźnik LED | ● 12*Link/Act indicator 1*Wskaźnik zasilania 1*Wskaźnik SYS |
| |
Dostawca energii | Wejście zasilania:AC 100-240V/50-60Hz |
Wymiar | W*D*H:440mm×320mm×44mm |
Środowisko | Temperatura pracy:0°C~40°C Temperatura przechowywania:-40℃〜70℃ Wilgotność robocza: 10% ~ 90% RH bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%〜90% RH bez kondensacji |
Safte Regulation | CE/ROHS/FCC |
Specyfikacja oprogramowania: |
Protokół Standardy | IEEE 802.3:Ethernet media access control (MAC) IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet(światłowód) IEEE 802.3ad: Standardowa metoda agregacji łączy IEEE 802.3x:Kontrola przepływu IEEE 802.1p: Protokół qos/cos warstwy 2 sieci LAN związany z priorytetem ruchu (funkcja filtrowania multiemisji) IEEE 802.1q:Działanie mostka VLAN IEEE 802.1d:STP Drzewo rozpinające IEEE 802.1s:MSTP Drzewo rozpinające IEEE 802.1w:RSTP Drzewo rozpinające |
L3 Interface | Obsługa interfejsu L3 Support IPV4,IPV6 addresses configuration Obsługa konfiguracji ARP Obsługa konfiguracji ND |
L3 Routing | Support IPV4 static routing Obsługa protokołu IPV4 RIP v1/v2 Obsługa IPV4 OSPFv2 Support IPV6 static routing Obsługa protokołu RIPng IPV6 Obsługa IPV6 OSPFv3 |
Specyfikacja oprogramowania: |
VLAN | Obsługa sieci 4K VLAN Obsługa 802.1Q VLAN, MAC VLAN, IP VLAN , Voice VLAN |
DHCP | Obsługa serwera DHCP Obsługa przekazywania DHCP Obsługa funkcji DHCP Snooping |
Tabela MAC | Support IEEE 802.1d standard Support MAC addresses automatic learning and aging Obsługa statycznych, dynamicznych i filtrowanych tabel adresowych |
Bezpieczeństwo Cechy | Ochrona hasła Obsługa ograniczania dostępu użytkowników na podstawie numeru portu, adresu IP i adresu MAC. Support HTTPS,SSL V3,TLS V1,SSH V1/V2 Obsługa powiązań trójskładnikowych IP-MAC-PORT Obsługa ochrony ARP, ochrona źródła IP, ochrona DOS Obsługa DHCP Snooping, ochrona przed atakami DHCP Obsługa certyfikacji 802.1X, AAA Obsługa zabezpieczeń portów, izolacja portów Obsługa funkcji ochrony procesora |
| |
ACL | Obsługa funkcji filtrowania pakietów L2 (warstwa 2)~L4 (warstwa 4) Support Port mirroring, flow speed restriction, QoS re marking |
QoS | Obsługa 8 kolejek portów Obsługa priorytetu portu, priorytetu 802.1p, priorytetu DSCP Obsługa planowania priorytetowego SP, WRR, SP+WRR, WFQ |
STP | Obsługa standardów STP (IEEE 802.1d) , RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) Obsługa ochrony pętli, ochrony mostka root, ochrony TC, ochrony BPDU, filtrowania BPDU Obsługa przełączania portu optycznego 50 ms |
Specyfikacja oprogramowania: |
Multicast | Obsługa protokołu IGMP v1/v2/v3 Snooping Obsługa funkcji MLD v1/v2 Snooping Obsługa mechanizmu Fast leave i kwerendy multiemisji warstwy 2. Obsługa statycznego multiemisji warstwy 2 IPv4 Obsługa statycznego multiemisji warstwy 2 IPv6 Obsługa multiemisji warstwy 3 IGMP v1/v2/v3 |
Sztorm Tłumienie | Obsługa tłumienia multiemisji Obsługa tłumienia transmisji Obsługa tłumienia nieznanego unicastu |
LACP | Obsługa konwergencji statycznej Obsługa dynamicznej konwergencji Obsługa w oparciu o IP, MAC i mieszany tryb równoważenia obciążenia Obsługa maksymalnie 32 grup agregacji |
IPv6 | Support IPv6 Ping,IPv6 Tracert,IPv6 Telnet Obsługa protokołu IPv6 SSH, IPv6 SSL |
Sieć zarządzanie | Obsługa zarządzania WEB (HTTP, HTTPS, SSL V3). Obsługa CLI (Telnet, SSH V1/V2, lokalny port szeregowy) Obsługa SNMP V1/V2/V3 Obsługa RMON V1/V2 Obsługa wykrywania urządzeń LLDP Obsługa synchronizacji czasu NTP Obsługa klienta DNS Obsługa monitorowania procesora, monitorowanie pamięci Dziennik systemu wsparcia, ostrzeżenie o klasyfikacji Support Ping,Tracert Detection, cable detection Obsługa kompleksowego zarządzania i konserwacji platformy chmurowej Apollo |