Specyfikacja sprzętu |
Interfejs sieciowy | ●24*1000M/2.5G RJ45 port ●2*100G QSFP28 fiber port ●1 Console port,1 Management Port |
Protokół sieciowy | ● IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p EEE 802.1q、IEEE 802.1d、IEEE 802.1s、IEEE 802.1w |
Wydajność Specyfikacje | ●bandwidth:880Gbps ●Packet forwarding rate:540Mpps ● MAC address:96K ●portcache:9Mb ● Flash:4GB ●Forwarding mode:store and forward |
LED indicator | ●24*1000M/2.5G Link/Act indicator ●2*100G QSFP28 Link/Act indicator ● 2 Power indicator ●1 SYS indicator |
Moc | ●Input:AC 100-240V/50-60Hz Podwójne redundantne wejście zasilania |
Dimensions (LxWxH): | ●440mm×320mm×44mm |
Środowisko Specyfikacje | ●Operating temperature:0°C~40℃ ●Storage temperature:-40℃~70℃ ●Working humidity:10%~90%RH non condensing ●Storage humidity:5%~90%RH non condensing |
Przepisy bezpieczeństwa | CE/ROHS/FCC |
Specyfikacja oprogramowania |
Protokół standard | IEEE 802.3:Ethernet media access control (MAC IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-TX fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (optical fiber) IEEE 802.3ad:standard method of link aggregation IEEE 802.3x: kontrola przepływu IEEE 802.1p: Protokół qos/cos warstwy 2 sieci LAN związany z priorytetem ruchu (funkcja filtrowania multiemisji) Działanie IEEE 802.1q:VLANBridge IEEE 802.1d:STP Drzewo rozpinające IEEE 802.1s:MSTP Drzewo rozpinające IEEE 802.1w:RSTP Drzewo rozpinające |
Layer3 interfejs | Obsługa interfejsu warstwy 3 Support IPv4 and IPv6 address configuration Obsługa konfiguracji ARP Obsługa konfiguracji ND |
Warstwa 3 trasowanie | Obsługa routingu statycznego IPv4 Obsługa routingu dynamicznego IPv4 RIP v1/v2 Obsługa routingu dynamicznego IPv4 OSPFv2 Obsługa routingu statycznego IPv6 Obsługa routingu dynamicznego IPv6 RIPng Obsługa routingu dynamicznego IPv6 OSPFv3 |
Specyfikacja oprogramowania |
VLAN | Obsługa sieci 4K VLAN Support 802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN ,Voice VLAN |
DHCP | Obsługa serwera DHCP Obsługa przekazywania DHCP Obsługa funkcji DHCP Snooping |
MAC adres tabela | Comply IEEE 802.1d standard Obsługa automatycznego uczenia się i starzenia adresów MAC Support static,dynamic and filtered address tables |
Bezpieczeństwo cechy | Ochrona hasłem Support restricting user access based on port number,IP address and MAC address Support HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1V2 SupportIP-MAC-PORT ternary binding Support ARP protection,IP source protection,DOS protection SupportDHCP Snooping、DHCP Attack protection Obsługa certyfikatu 802.1X、AAA Support Port security,port isolation Obsługa funkcji ochrony procesora |
Dostęp control(ACL) | SupportL2(Layer 2)~L4(Layer 4)packet filtering function Support Port mirroring,flow speed restriction,QoS re marking |
QoS | Obsługa 8 kolejek portów Support port priority,802.1p priority,DSCP priority SupportSP、WRR、SP+WRR、WFQ priority scheduling |
Rozpiętość drzewo | SupportSTP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)and MSTP(IEEE 802.1s)standard Support Loop protection,root bridge protection,TC protection,BPDU protection,BPDU filtering Obsługa przełączania portu optycznego 50 ms |
Specyfikacja oprogramowania |
Multicast | Obsługa protokołu IGMP v1/v2/v3 Snooping Support MLD v1N2 Snooping Support Fast leave mechanism and querier of layer 2 multicast Obsługa statycznego multiemisji warstwy 2 IPv4 Obsługa statycznego multiemisji warstwy 2 IPv6 Support IGMP v1/v2/v3 layer 3 multicast |
Sztorm tłumienie | Support Multicast suppression Support Broadcast suppression Obsługa tłumienia nieznanego unicastu |
Link konwergencja | Obsługa konwergencji statycznej Obsługa dynamicznej konwergencji Support based on IP,MAC and mixed load balancing mode Support 32 aggregation groups at most |
IPv6 | SupportIPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet Obsługa IPv6 SSH 、IPv6 SSL |
Sieć zarządzanie | Support SONIC Operation system Support WEB management(HTTP、HTTPS、SSL V3 Support CLl(Telnet、SSH V1N2、local serial port) Support SNMP V1N2V3 Support RMON V1V2 Obsługa wykrywania urządzeń LLDP Obsługa synchronizacji czasu NTP Obsługa klienta DNS Support CPU Monitoring,memory monitoring Support System log,classification waming Support Ping、Tracert Detection,cable detection Obsługa kompleksowego zarządzania i konserwacji platformy chmurowej Apollo |