

W63AP Indoor Dual Band AX3000 Panel WIFI 6 Wireless Access Point
W63AP Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP is a high-performance panel AP specially launched by Foredge with features as below:
- 1024QAM High-speed Access Rate
- OFDMA High-density User Access
- User-level Security Access
Multi-SSID Access - Multiple Authentication Methods
- Abundant QoS Policies
- Mesh and NAT Feature
- Local and Remote device monitoring
Descrizione

Panoramica
W63AP Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP is a high-performance panel AP specially launched by Foredge for small and medium-sized offices, hotels, and dormitories.
SPI NOR
SPI NOR 128MB
Umidità di lavoro
10%~ 90% RH senza condensa
Dimensioni (L × P × A)
86mm*86mm*44mm
Porto
1*2500Mbps WAN+1*1000Mbps LAN








Specifiche tecniche
| Specifiche tecniche | ||||||
| Modello di prodotto | W63AP | |||||
| Flash | SPI Nand 128MB | |||||
| DDR | 256M | |||||
| WIFI antenna | Built-in 2 2.4G & 5G dual-band antennas | |||||
| 2.4G working frequency band | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | |||||
| Protocollo di trasmissione 2.4G WIFI | 802.11 b / g / n /ax | |||||
| Banda di frequenza di lavoro 5G | 5,150GHz~5,850GHz | |||||
| Protocollo di trasmissione WIFI 5G | 802.11 a / n / ac /ax | |||||
| Velocità massima | Il 2.4G offre una velocità di accesso massima di 574 Mbps, mentre il 5G offre una velocità di accesso massima di 2402 Mbps. | |||||
| Accesso wireless massimo supportato | 128+
| |||||
| Potenza wireless 2.4G | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 20±2dBm | |
| 802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | ||
| 802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
| Potenza wireless 5G | 802.11a | 54M | 15±2dBm | 6M | 17±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | ||
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | ||
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | ||
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | ||
| Sensibilità di ricezione 2.4G | 802.11ax HT160 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
| 802.11b | 11M | -83dBm | 1M | -90dBm | ||
| 802.11g | 54M | -70dBm | 6M | -84dBm | ||
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| Sensibilità di ricezione 5G | 802.11ax HT40 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11a | 54M | -70dBm | 6M | -83dBm | ||
| 802.11n HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11n HT40 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -58dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -57dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | ||
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -57dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | ||
| EVM 2.4G | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB | |||||
| EVM 5G | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | |||||
| Deviazione di frequenza (ppm) | ±20ppm | |||||
| Interfaccia (WAN) | 1 10/100/1000/2500Mbps adaptive WAN port, supports PoE 48V power supply; | |||||
| Interfaccia (LAN) | 1 porta LAN adattiva 10/100/1000Mbps | |||||
| Pulsanti esterni | Reset button (press for 6-10 seconds to restore factory default configuration) | |||||
| Alimentazione | PoE 802.3at | |||||
| Consumo massimo di energia | < 15W | |||||
| Indicatore di stato | SYS light (three-color light, 5G only: blue; 2.4G only: green; system startup: red) | |||||
| Product dimensions | 86mm*86mm*44mm (14mm high outside the wall) | |||||
| Peso | About 0.215kg | |||||
| Ambiente di lavoro | Normal working temperature: -10°C to 40°C; Storage temperature: -40°C to 70°C; Humidity: 5% to 95% (no condensation) | |||||
Informazioni aggiuntive
Ulteriori informazioni
| Modelli | Panel ap |
|---|---|
| Serie |






