Specifiche hardware |
Interfaccia di rete | ●24*1000M/2.5G RJ45 port ●2*100G QSFP28 fiber port ●1 Console port,1 Management Port |
Protocollo di rete | ● IEEE 802.3,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1q IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3 af,IEEE 802.3 at,IEEE 802.3 bt |
Prestazioni Specifiche tecniche | ●bandwidth:880Gbps ●Packet forwarding rate:540Mpps ● MAC address:96K ·port cache:9Mb ● DRAM:2GB ●Flash:4GB ●Forwarding mode:store and forward |
LED indicator | ●24*1000M/2.5G Link/Act indicator,PoE indicator ●2*100G QSFP28 Link/Act indicator ● 2 Power indicator ●1 SYS indicator |
Potenza | ●Input:AC 100-240V/50-60Hz ●PoE budget:700W ●Support single port Max.90W Ingresso ridondante a doppia alimentazione |
Dimensions (LxWxH): | ●440mm×320mmx44mm |
Enyironmenta Specifiche tecniche | ●Operating temperature:0℃~40℃ ●Storage temperature:-40℃~70℃ ●Working humidity:10%~90%RH non condensing ●Storage humidity:5%~90%RH non condensing |
Norme di sicurezza | ●CE/ROHS/FCC |
Specifiche del software |
Protocollo standard | IEEE 802.3:Ethernet media access control (MAC IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u:100BASE-TX fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (optical fiber) IEEE 802.3ad:standard method of link aggregation IEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802.1p: protocollo qos/cos di livello 2 della LAN relativo alla priorità del traffico (funzione di filtraggio multicast) IEEE 802.1q: funzionamento del ponte VLAN IEEE 802.1d:STP Albero di scansione IEEE 802.1s: albero di scansione MSTP IEEE 802.1w:RSTP Albero di scansione |
Strato3 interfaccia | Supporto interfaccia Layer3 Support IPv4 and IPv6 address configuration Supporto della configurazione ARP Supporto configurazione ND |
Livello 3 routing | Supporto del routing statico IPv4 Supporto del routing dinamico IPv4 RIP v1/v2 Supporto del routing dinamico IPv4 OSPFv2 Supporto del routing statico IPv6 Supporto del routing dinamico IPv6 RIPng Supporto del routing dinamico IPv6 OSPFv3 |
Specifiche del software |
VLAN | Supporto 4K VLAN Support 802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN ,Voice VLAN |
DHCP | Supporto del server DHCP Supporto del relay DHCP Supporto dello snooping DHCP |
MAC indirizzo tavolo | Comply IEEE 802.1d standard Supporto dell'apprendimento automatico e dell'invecchiamento dell'indirizzo MAC Support static,dynamic and filtered address tables |
Sicurezza caratteristiche | Protezione con password Support restricting user access based on port number,IP address and MAC address Support HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1V2 SupportIP-MAC-PORT ternary binding Support ARP protection,IP source protection,DOS protection SupportDHCP Snooping、DHCP Attack protection Supporto della certificazione 802.1X、AAA Support Port security,port isolation SupportCPU Protection function |
Accesso controllo(ACL) | SupportL2(Layer 2)~L4(Layer 4)packet filtering function Support Port mirroring,flow speed restriction,QoS re marking |
QoS | Supporto di 8 code di porte Support port priority,802.1p priority,DSCP priority SupportSP、WRR、SP+WRR、WFQ priority scheduling |
Spanning albero | SupportSTP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)and MSTP(IEEE 802.1s)standard Support Loop protection,root bridge protection,TC protection,BPDU protection,BPDU filtering Supporto della commutazione della porta ottica a 50 ms |
Specifiche del software |
Multicast | Supporto dello snooping IGMP v1/v2/v3 Support MLD v1N2 Snooping Supporto meccanismo Fast leave e querier di layer 2 multicast Supporto Layer 2 IPv4 multicast statico Supporto Layer 2 IPv6 multicast statico Supporta il multicast di livello 3 IGMP v1/v2/v3 |
Tempesta soppressione | Supporto soppressione multicast Supporto soppressione Broadcast Supporto Soppressione unicast sconosciuta |
Collegamento convergenza | Supporto convergenza statica Supporto Convergenza dinamica Support based on IP,MAC and mixed load balancing mode Support 32 aggregation groups at most |
IPv6 | SupportIPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet Supporto IPv6 SSH 、IPv6 SSL |
Rete gestione | Support SONIC Operation system Support WEB management(HTTP、HTTPS、SSL V3 Support CLl(Telnet、SSH V1N2、local serial port) Support SNMP V1N2V3 Support RMON V1V2 Supporto del rilevamento dei dispositivi LLDP Supporto della sincronizzazione temporale NTP Supporto client DNS Support CPU Monitoring,memory monitoring Support System log,classification waming Support Ping、Tracert Detection,cable detection Supporto per la gestione e la manutenzione one-stop della piattaforma cloud Apollo |