PS3024GR Switch PoE gestito a 24 porte Gigabit Layer 3
- 24 porte RJ45 10/100/1000Mbps (POE)
- 4 porte SFP Gigabit in fibra
- Soddisfare le esigenze degli utenti in termini di facilità di gestione, elevata sicurezza e basso costo delle apparecchiature di rete.
- Tutte le porte supportano la protezione contro i fulmini da 6KV
Descrizione
Panoramica
Il prodotto adotta una piattaforma hardware e software di nuova generazione ad alte prestazioni, che offre porte di accesso e di uplink full-gigabit flessibili e convenienti.
Larghezza di banda del backplane dello switch
56Gbps
Umidità di lavoro
10% ~ 90% RH senza condensa
Inoltro dei pacchetti
41,7Mpps
Dimensioni (L × P × A)
440mm×320mm×44mm
porta dello switch
24 porte RJ45 10/100/1000Mbps (POE)
4 porte SFP Gigabit in fibra
Specifiche tecniche
Specifiche hardware | |
Interfaccia di rete | 24 porte RJ45 10/100/1000Mbps (POE) 4 porte SFP Gigabit in fibra ● 1 Porta console |
Protocollo di rete standard | IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、 IEEE 802.1q、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、 IEEE 802.3afIE、EE 802.3at |
Specifiche delle prestazioni | Larghezza di banda: 56Gbps Velocità di inoltro dei pacchetti: 41,7Mpps Tabella indirizzi MAC: 16K ● Cache porte: 12Mb Modalità di inoltro: Memorizzazione e inoltro |
Indicatore luminoso a LED | ● 28 Indicatori Link/Act ● 24 Indicatore luminoso PoE ● 1 Indicatore di alimentazione ●1 Indicatore SYS |
Pin POE | ● 1/2( +) ,3/6 ( -) |
Supporto di potenza | Potenza in ingresso: CA 100-240V/50-60Hz Potenza massima di uscita della porta singola: 30W La potenza massima dell'intera macchina: 360W |
Specifiche fisiche | Dimensioni (LxLxH):440mm×320mm×44mm |
Specifiche ambientali | Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C Temperatura di conservazione: 40℃〜70℃ Umidità di lavoro: 10%~ 90% RH senza condensa Umidità di stoccaggio: 5%~90% RH senza condensa |
Norme di sicurezza | CE/ROHS/FCC |
Specifiche del software | |
Protocollo standard | IEEE 802.3:Protocollo di controllo dell'accesso ai media (MAC) di Ethernet IEEE 802.3i:10BASE-TEthernet IEEE 802.3u: 100BASE-TXFast Ethernet IEEE 802.3ab: 1000BASE-TGigabit Ethernet IEEE 802.3z: 1000BASE-XGigabit Ethernet (SFP) IEEE 802.3ad: modalità standard per eseguire l'aggregazione dei collegamenti IEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802. 1p: protocollo QoS/Cos di livello 2 della LAN per la prioritizzazione del traffico (funzione di filtraggio multicast). IEEE 802.1q: funzionamento del ponte VLAN IEEE 802.1d:STP Albero di scansione IEEE 802.1s: albero di scansione MSTP IEEE 802.1w:RSTP Albero di scansione IEEE 802.3af&at |
Con un solo clic scorciatoia funzione | AI VLAN Estensione AI AI PoE AI QoS |
Livello 3 interfaccia | Supporto interfaccia Layer 3 Supporto della configurazione degli indirizzi IPv4 e IPv6 Supporto della configurazione ARP Configurazione ND supportata |
Livello 3 routing | Supporto del routing statico IPv4 Supporto del routing dinamico IPv4 RIP v1/v2 Supporto del routing dinamico IPv4 OSPFv2 Supporto del routing statico IPv6 Supporto del routing dinamico IPv6 RIPng Supporto del routing dinamico IPv6 OSPFv3 |
Specifiche del software | |
VLAN | Supporto 4K VLAN Supporto 802.1QVLAN、MAC VLAN ,IPVLAN,Voice VLAN |
DHCP | Supporto del server DHCP Supporto del relay DHCP Supporto dello snooping DHCP |
Tabella indirizzi MAC | Seguire lo standard IEEE 802.1d Supporto dell'apprendimento automatico e dell'invecchiamento dell'indirizzo MAC Supporto di tabelle di indirizzi statici, dinamici e di filtraggio |
Caratteristiche di sicurezza | Protezione con password Supporto per limitare l'accesso degli utenti in base al numero di porta, all'indirizzo IP, all'indirizzo MAC Supporto HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 Supporto del binding ternario IP-MAC-PORT Supporta la protezione ARP, la protezione dell'origine IP e la protezione DoS. Supporto DHCP Snooping, difesa dagli attacchi DHCP护 Supporto dell'autenticazione 802. 1X, AAA Supporto della sicurezza e dell'isolamento delle porte Supporto della funzione di protezione della CPU |
Gestione PoE | Supporto del limite di potenza PoE Supporto del controllo dello stato del chip PoE Supporto per l'impostazione della priorità della porta PoE Supporto per l'impostazione del periodo di alimentazione PoE Supporto dell'alimentazione intelligente |
(ACL) | Supporto della funzione di filtraggio dei pacchetti L2 (Layer 2) ~ L4 (Layer 4) Supporta il mirroring delle porte, la limitazione della portata, il remarking QoS. |
(QoS) | Supporta 8 code di porte Supporta priorità di porta, priorità 802.1P, priorità DSCP Supporto dell'algoritmo di schedulazione prioritaria SP, WRR, SP+WRR, WFQ |
scansione albero | Supporta i protocolli STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) e MSTP (IEEE 802.1s). Supporto protezione loop, protezione root bridge, protezione TC, protezione BPDU, filtraggio BPDU Supporto della commutazione della porta ottica a 50 ms |
Specifiche del software | |
Multicast | Supporto dello snooping IGMP v1/v2/v3 Supporto dello snooping MLD v1/v2 Meccanismo di congedo rapido e querier che supporta il multicast Layer 2 Supporto Layer 2 IPv4 multicast statico Supporto Layer 2 IPv6 multicast statico Supporto IGMP v1/v2/v3 Layer 3 Multicast |
Tempesta soppressione | Supporto della soppressione multicast Supportare la soppressione delle trasmissioni Supporto soppressione unicast sconosciuto |
Collegamento aggregazione | Supportare l'aggregazione statica Supportare l'aggregazione dinamica Supporto basato su IP, MAC, modalità mista di bilanciamento del carico Sono supportati al massimo 32 gruppi di aggregazione |
IPv6 | Supporto Pv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet Supporto IPv6 SSH 、IPv6 SSL |
Gestionet e manutenzionee | Supporto WEB gestito(HTTP、HTTPS、SSL V3) Supporto CLI(Telnet、SSH V1/V2、Porta console locale) Supporto SNMP V1/V2/V3 Supporto RMON V1/V2 Supporto del rilevamento dei dispositivi LLDP Supporto della sincronizzazione temporale NTP Supporto client DNS Supporto del monitoraggio della CPU e della memoria Registro del sistema di supporto, avviso graduato Supporto Ping, rilevamento Tracert, rilevamento del cavo Supporto per la gestione e la manutenzione one-stop della piattaforma cloud Apollo |
Ulteriori informazioni
Modelli | PS3024GR |
---|---|
Serie |