

W60HAP Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP
W60HAP Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP is a high-performance panel AP specially launched by Foredge with features as below:
- 1024QAM High-speed Access Rate
- OFDMA High-density User Access
- User-level Security Access
Multi-SSID Access - Multiple Authentication Methods
- Abundant QoS Policies
- Mesh and NAT Feature
- Local and Remote device monitoring
Descripción

Visión general
W60HAP V4 Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP is a high-performance panel AP specially launched by Foredge for small and medium-sized offices, hotels, and dormitories.
Flash
SPI NOR 128MB
Humedad de trabajo
5%~ 95% HR sin condensación
Dimensiones (An × Pr × Al)
86 mm x 86 mm x 44 mm
puerto
1 puerto de red gigabit completo WAN+1 LAN






Especificaciones
| Especificaciones | |||||
| Product Model | W60HAP V4 | ||||
| Flash | SPI Nand 128MB | ||||
| DDR | 256M | ||||
| WIFI ANTENNA | Built-in 2 2.4G & 5G dual-band antennas | ||||
| Banda de frecuencia de funcionamiento 2.4G | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | ||||
| Protocolo de transmisión WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n /ax | ||||
| Banda de frecuencia operativa 5G | 5,150GHz~5,850GHz | ||||
| Protocolo de transmisión 5G WIFI | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
| Tasa máxima | 2.4G proporciona una velocidad de acceso máxima de 574 Mbps, y 5G, de 2402 Mbps. | ||||
|
Máximo acceso inalámbrico admitido |
128+ | ||||
| Potencia inalámbrica 2.4G | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 20±2dBm |
| 802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| Potencia inalámbrica 5G | 802.11a | 54M | 15±2dBm | 6M | 17±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
| Sensibilidad de recepción 2.4G | 802.11ax HT160 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm |
| 802.11b | 11M | -83dBm | 1M | -90dBm | |
| 802.11g | 54M | -70dBm | 6M | -84dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | |
| Sensibilidad de recepción 5G | 802.11ax HT40 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm |
| 802.11a | 54M | -70dBm | 6M | -83dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -58dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -57dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -57dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| Desviación de frecuencia (ppm) | ±20ppm | ||||
| Interfaz (WAN) | 1 puerto WAN adaptable 10/100/1000Mbps, compatible con alimentación PoE 48V; | ||||
| Interfaz (LAN) | 1 puerto LAN adaptable de 10/100/1000 Mbps | ||||
| Botones externos | Botón de reinicio (manténgalo pulsado durante 6-10 segundos para restablecer los valores predeterminados de fábrica) | ||||
| accionado por | PoE 802.3af | ||||
| Consumo máximo | < 15W | ||||
| Status indicator | SYS light (three-color light, 5G only: blue; 2.4G only: green; system startup: red) | ||||
| Tamaño del producto | 86mm*86mm*44mm (height of the part outside the wall is 14mm) | ||||
| peso | About 0.215kg | ||||
| Work Environment | Temperatura normal de funcionamiento: -10°C a 40°C; Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C; Humedad: 5% a 95% (sin condensación) | ||||
Información adicional
Información adicional
| Modelos | W60HAP |
|---|---|
| Serie |






