



W63AP Indoor Dual Band AX3000 Panel WIFI 6 Wireless Access Point
$0.00
W63AP Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP is a high-performance panel AP specially launched by Foredge for small and medium-sized offices, hotels, and dormitories.
Flash: SPI NOR 128MB
puerto:1*2500Mbps WAN+1*1000Mbps LAN
Humedad de trabajo:10%~ 90% HR sin condensación
Dimensiones (An × Pr × Al):86mm*86mm*44mm(Height of the outer wall part is 14mm)
Descripción

Visión general
W63AP Wi-Fi6 3000M dual-band panel AP is a high-performance panel AP specially launched by Foredge for small and medium-sized offices, hotels, and dormitories.
SPI NOR
SPI NOR 128MB
Humedad de trabajo
10%~ 90% HR sin condensación
Dimensiones (An × Pr × Al)
86mm*86mm*44mm
Puerto
1*2500Mbps WAN+1*1000Mbps LAN








Especificaciones
Especificaciones | ||||||
Modelo de producto | W63AP | |||||
Flash | SPI Nand 128MB | |||||
DDR | 256M | |||||
WIFI antenna | Built-in 2 2.4G & 5G dual-band antennas | |||||
2.4G working frequency band | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | |||||
Protocolo de transmisión WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n /ax | |||||
5G working frequency band | 5,150GHz~5,850GHz | |||||
Protocolo de transmisión 5G WIFI | 802.11 a / n / ac /ax | |||||
Velocidad máxima | 2.4G proporciona una velocidad de acceso máxima de 574 Mbps, y 5G, de 2402 Mbps. | |||||
Máximo acceso inalámbrico admitido | 128+
| |||||
Potencia inalámbrica 2.4G | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 20±2dBm | |
802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | ||
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | ||
802.11ax HT20 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
Potencia inalámbrica 5G | 802.11a | 54M | 15±2dBm | 6M | 17±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | ||
802.11ac HT20 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
802.11ac HT40 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
802.11ac HT80 | MCS9 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | ||
802.11ax HT20 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | ||
802.11ax HT40 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | ||
802.11ax HT80 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | ||
Sensibilidad de recepción 2.4G | 802.11ax HT160 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
802.11b | 11M | -83dBm | 1M | -90dBm | ||
802.11g | 54M | -70dBm | 6M | -84dBm | ||
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11ax HT20 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | ||
Sensibilidad de recepción 5G | 802.11ax HT40 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
802.11a | 54M | -70dBm | 6M | -83dBm | ||
802.11n HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11n HT40 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11ac HT20 | MCS7 | -58dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11ac HT40 | MCS7 | -57dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11ac HT80 | MCS9 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | ||
802.11ax HT20 | MCS11 | -57dBm | MCS0 | -83dBm | ||
802.11ax HT40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | ||
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB | |||||
5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | |||||
Desviación de frecuencia (ppm) | ±20ppm | |||||
Interfaz (WAN) | 1 10/100/1000/2500Mbps adaptive WAN port, supports PoE 48V power supply; | |||||
Interfaz (LAN) | 1 puerto LAN adaptable de 10/100/1000 Mbps | |||||
Botones externos | Reset button (press for 6-10 seconds to restore factory default configuration) | |||||
Alimentación | PoE 802.3at | |||||
Consumo máximo | < 15W | |||||
Status indicator | SYS light (three-color light, 5G only: blue; 2.4G only: green; system startup: red) | |||||
Product dimensions | 86mm*86mm*44mm (14mm high outside the wall) | |||||
Peso | About 0.215kg | |||||
Entorno de trabajo | Normal working temperature: -10°C to 40°C; Storage temperature: -40°C to 70°C; Humidity: 5% to 95% (no condensation) |
Información complementaria
Información adicional
Modelos | Panel ap |
---|---|
Serie |
Productos relacionados
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto
FAC109-PoE-MR
$0.00
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página del producto