Hardware-Merkmal |
Protokoll-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax / IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x |
Hafen | 1*10/100M/1000M WAN-Anschluss, unterstützt Auto MDI/MDIX 3*10/100M/1000M LAN-Anschlüsse, unterstützt Auto MDI/MDIX |
Schaltfläche | WPS/MESH button Reboot/Reset button |
LED | 5×Green Led |
Antennen | 4×5dbi external (non-detachable) 1×5dbi built-in (non-detachable) |
Strom | DC 12V/1.5A (Outer diameter: 5.5mm, Inner diameter: 2.1mm) |
Drahtlose Funktion |
Wi-Fi Settings | Dual-band integration Simultaneous operation of 8 SSIDs Wireless black and white list Guest network WPS Isolation of SSIDs TWT |
2.4G Frequenzband | 2412~2472MHz (Channel:1-13) |
5G Frequenzband | 5180~5350MHz (Channel:36-64) 5490MHz~5730MHz (Channel:100-144) 5735MHz~5835MHz (Channel:149-165) |
Geschwindigkeit der drahtlosen Übertragung | 2.4G:574Mbps 5G:2402Mbps |
MIMO | 2.4G:2×2 MU-MIMO 5G:2×2 MU-MIMO |
Übertragung Strom | 2.4G:22dBm±1.5dB 5G:19dBm±1.5dB |
Working modes | Router Brücke WDS |
Radio Settings | Countries/regions setting Channel setting Bandwidth setting Minimum signal strength for connection Wi-Fi transmission power setting Wi-Fi Scheduler Spatial multiplexing Greenfield mode |
Easy Mesh | Support automatic election of the master node 3 levels of device cascading |
Software-Merkmal |
Netzwerk-Einstellungen | Unterstützt die Verbindungsarten von WAN-Schnittstellen: PPPoE, dynamische IP und statische IP, Klonen von MAC-Adressen, IPV6-Einstellungen und IPTV-Einstellungen |
Status Überwachung | Equipment information(model, firmware version, SN 、 IP 、MAC 、Uptime 、CPU usage 、memory usage) Network monitoring (uplink rates 、downlink rates, connection duration) |
Application Settings | Speed limits IP and MAC PPTP/ L2TP VPN DDNS |
Equipment Upgrade | Local firmware Upgrade Online firmware Upgrade |
Verwaltung des Systems | NTP, System logs, Kernel logs, Configuration backup, Reset, Restart |
Andere |
Dimension | 218mm × 153mm ×40mm(Without external antenna) |
Arbeitsumfeld | Operating temperature: -10℃ to 50℃ Lagertemperatur: -40℃ bis 70℃ Operating humidity: 10%-90%RH (non-considering) Storage humidity: 10%-90%RH (non-considering) |