Características del hardware |
Protocolo estándar | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax / IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x |
Puerto | 1*10/100M/1000M puerto WAN, compatible con Auto MDI/MDIX 3*10/100M/1000M puertos LAN, compatibles con Auto MDI/MDIX |
Botón | WPS/MESH button Reboot/Reset button |
LED | 5×Green Led |
Antenas | 4×5dbi external (non-detachable) 1×5dbi built-in (non-detachable) |
Potencia | DC 12V/1.5A (Outer diameter: 5.5mm, Inner diameter: 2.1mm) |
Función inalámbrica |
Wi-Fi Settings | Dual-band integration Simultaneous operation of 8 SSIDs Wireless black and white list Guest network WPS Isolation of SSIDs TWT |
2.4G Banda de frecuencia | 2412~2472MHz (Channel:1-13) |
5G Banda de frecuencias | 5180~5350MHz (Channel:36-64) 5490MHz~5730MHz (Channel:100-144) 5735MHz~5835MHz (Channel:149-165) |
Velocidad de transmisión inalámbrica | 2.4G:574Mbps 5G:2402Mbps |
MIMO | 2.4G:2×2 MU-MIMO 5G:2×2 MU-MIMO |
Transmisión Potencia | 2.4G:22dBm±1.5dB 5G:19dBm±1.5dB |
Working modes | Router Puente WDS |
Radio Settings | Countries/regions setting Channel setting Bandwidth setting Minimum signal strength for connection Wi-Fi transmission power setting Wi-Fi Scheduler Spatial multiplexing Greenfield mode |
Easy Mesh | Support automatic election of the master node 3 levels of device cascading |
Características del software |
Ajustes de red | Admite los tipos de conexión de interfaces WAN: PPPoE, IP dinámica e IP estática, Clonación de direcciones MAC, Configuración IPV6 y Configuración IPTV |
Status Supervisión | Equipment information(model, firmware version, SN 、 IP 、MAC 、Uptime 、CPU usage 、memory usage) Network monitoring (uplink rates 、downlink rates, connection duration) |
Application Settings | Speed limits IP and MAC PPTP/ L2TP VPN DDNS |
Equipment Upgrade | Local firmware Upgrade Online firmware Upgrade |
Gestión del sistema | NTP, System logs, Kernel logs, Configuration backup, Reset, Restart |
Otros |
Dimensión | 218mm × 153mm ×40mm(Without external antenna) |
Entorno de trabajo | Operating temperature: -10℃ to 50℃ Temperatura de almacenamiento: -40℃ a 70℃ Operating humidity: 10%-90%RH (non-considering) Storage humidity: 10%-90%RH (non-considering) |